学术广度
Academics24 门 AP 课程及完整 IB 文凭项目;2025 年 AP 考试 3 分以上比例为 91%,IB 文凭获得率为 94%。
TRI·OAK PARTNER SCHOOL · ORANGE COUNTY, CALIFORNIA
位于南加州橙县圣玛格丽塔牧场市的私立走读制天主教大学预备高中(9–12 年级)

圣玛格丽塔天主教高中创办于 1987 年,隶属橙县教区,位于南加州圣玛格丽塔牧场市。学校以大学预备教育为核心,在学术、艺术、体育、服务学习与教育科技方面均具有鲜明优势,并向不同信仰背景的学生开放。
学校约有 1,792 名学生,开设 228 门课程,其中 115 门为荣誉、AP 或 IB 高阶课程。学校是橙县唯一的天主教 IB 高中,也是全美 34 所微软示范学校之一。
24 门 AP 课程及完整 IB 文凭项目;2025 年 AP 考试 3 分以上比例为 91%,IB 文凭获得率为 94%。
2025 届 99% 升入大学,91% 入读四年制大学;实际入读 167 所大学。
16 位学业、升学与身心健康辅导顾问;十一年级起为每位学生配备专属升学顾问。
全国知名体育项目、62 门视觉与表演艺术课程、MUN、机器人、服务学习及领导力项目。
| 课程与指标 / Item | 数据 / Data |
|---|---|
| SAT 平均分 / Average SAT | 1266(全国平均 1024) |
| ACT 综合平均分 / Average ACT | 27(全国平均 19.4) |
| AP 课程 / AP Courses | 24 门 |
| 高阶课程 / Advanced Courses | 115 门(荣誉、AP、IB) |
| AP 通过率 / Pass Rate | 91% |
| IB 文凭获得率 / IB Diploma | 94% |
| 类别 / Category | 代表院校 / Institutions |
|---|---|
| 顶尖私立大学 | Harvard (3) · Stanford (2) · Columbia (2) · Brown (1) · Cornell (1) · Chicago (1) · Johns Hopkins (1) · Notre Dame (7) · USC (7) |
| 加州大学系统 | UCLA (10) · UC Berkeley (8) · UCSD (5) · UC Davis (5) · UC Irvine (5) · UCSB (3) |
| 其他知名大学 | Michigan (3) · UNC (1) · UT Austin (1) · Georgia (2) · UIUC (1) · Purdue (2) · Cal Poly SLO (10) |
| 文理、军事与海外 | Swarthmore (1) · Claremont McKenna (1) · Wellesley (1) · West Point (1) · Naval Academy (2) · St Andrews (2) |
| 项目 / Program | 项目简介 / Description |
|---|---|
| IB 文凭 / IBDP | 面向 11–12 年级的两年制项目,包含六门 IB 课程、TOK、4,000 字拓展论文与 CAS。2025 年文凭获得率 94%。 |
| AP 与高阶课程 | 共 24 门 AP、115 门高阶课程;所有修读 AP 的学生均须参加对应考试,2025 年 91% 获 3 分以上。 |
| 模拟联合国 / MUN | 融入荣誉社会研究课程,自 2000 年以来累计获得 11,144 项个人奖项及 117 项代表团奖项。 |
| 机器人与工程 | 以初创公司模式运营 FIRST 机器人团队,涵盖 CAD 建模、工程设计、市场推广及项目管理。 |
| 艺术与体育 | 62 门视觉与表演艺术课程;体育项目累计 16 项州冠军、88 项 CIF 团体冠军和 259 项联赛冠军。 |
| 项目 / Item | 金额 / Amount (USD) |
|---|---|
| 申请费 / Application Fee | $350 |
| 学费 / Tuition | $41,000 |
| 注册费 / Registration Fee | $1,500 |
| 科技费 / Technology Fee | $875 |
| 寄宿家庭 10 个月 / Homestay | $21,000 |
| 语言支持课程 / Language Support | $3,000(如被要求) |
| 教材、校服、保险及活动 | 约 $2,700–5,000 |
2026–2027 学年。学校基础费用约为 $46,725–47,525;如需语言支持课程,约为 $49,725–50,525。加 10 个月寄宿家庭 $21,000 后,建议家庭按约 $68,000–74,000 的年度总预算准备。
| 步骤 / Step | 说明 / Detail |
|---|---|
| 1 | 提交国际学生申请并缴纳 $350 申请费 |
| 2 | 提交在校成绩单及教师推荐材料 |
| 3 | 提交英语能力材料与家庭资金证明 |
| 4 | 参加现场或视频面试 |
| 5 | 录取后按规定缴纳学费及相关费用 |
| 6 | 办理 I-20、F-1 签证及寄宿家庭安排 |
资料来源:学校官方 2025–2026 School Profile、2025 届升学资料及 2026–2027 国际学生费用页面;具体政策与费用以学校最新通知为准。