安全宜居
Safe City坐落尔湾——以规划有序的社区、优质教育资源与科技产业聚集著称,是国际学生留学的理想之地。
TRI·OAK PARTNER SCHOOL · ORANGE COUNTY, CALIFORNIA
位于南加州橙县尔湾市的私立走读制信义宗大学预备高中(9–12 年级)

克瑞恩路德会高中位于全美最安全宜居城市之一——加州橙县尔湾市(Irvine),是一所男女合校、9–12 年级的独立信义宗(路德会)大学预备制私立高中。学校创办于 2007 年,秉持「以卓越教育宣扬信仰」的使命,向各信仰背景的学生开放,课程满足加州大学(UC)及州立大学(CSU)A–G 入学要求。
学校在校学生约 1,000 人,超过 80% 的毕业生升入四年制大学;国际学生约 175 人,占全校 18%,来自中国、韩国、日本、越南、加拿大、法国等十余个国家和地区。
坐落尔湾——以规划有序的社区、优质教育资源与科技产业聚集著称,是国际学生留学的理想之地。
26 门 AP、66 门荣誉课程及 28 门双学分课程,全部满足 UC/CSU 的 A–G 入学要求。
独立国际部提供从入学衔接、学业辅导、文化融入到寄宿家庭安置的全流程支持。
| 课程类别 / Course Type | 数量 / Count |
|---|---|
| AP 大学先修课程(全部计入 UC/CSU A–G) | 26 门 |
| 荣誉课程 / Honors Courses | 66 门 |
| 双学分课程(最高可累计 84 大学学分) | 28 门 |
| 平均班级规模 / Average Class Size | 约 21 人 |
| 全国性荣誉学会 / National Honor Societies | 9 个 |
| 师生比 / Student : Teacher Ratio | 15 : 1 |
| 类别 / Category | 代表院校 / Representative Institutions |
|---|---|
| 顶尖研究型大学 | Princeton · MIT · Harvard · Stanford · Caltech · Duke · Brown · Vanderbilt |
| 加州大学系统 | UC Berkeley · UCLA · UC Davis · UC Santa Barbara |
| 其他知名大学 | USC · UNC Chapel Hill · UT Austin · Boston University |
| 方向 / Track | 项目简介 / Description |
|---|---|
| 商科 / Business | 融合商业基础知识与实践项目,安排企业参访、行业导师讲座及实习机会。 |
| 工程 / Engineering | 强调动手实践与项目制学习,通过课程与竞赛积累工程设计、编程与制造经验。 |
| 法律 / Law | 法律基础与模拟案例分析,结合模拟法庭、Leadership Initiatives 法学课题等竞赛。 |
| 医学 / Medical | 结合课堂教学与真实医疗场景接触,鼓励神经科学、公共卫生等方向独立课题研究。 |
| 项目 / Item | 金额 / Amount (USD) |
|---|---|
| 国际学生年度学费 / International Tuition | $40,810 |
| 注册费(不退)/ Registration Fee | $950 |
| 申请费(不退)/ Application Fee | $300 |
| 暑期衔接项目 / Summer Bridge | $1,000 |
| 西方文化与社会互动课程(9–11 必修) | $1,800 |
| 校服 / 教材(视选课) | 约 $220–800 |
2026–2027 学年。国际学生学费须于入学前一学年 3 月 1 日前一次性全额缴清,在读期间不享受经济资助(Financial Aid);金额可能随学年调整,以学校国际部正式收费通知为准。
| 步骤 / Step | 说明 / Detail |
|---|---|
| 1 | 通过国际部专属通道在线申请,缴纳 $300 申请费(不退) |
| 2 | 提交家庭信息核实表、在校成绩单、教师推荐信 |
| 3 | 完成现场或视频面试 |
| 4 | 录取后两周内提交入学意向书,缴纳注册费及暑期项目费 |
| 截止 | 提前批约 12 月 1 日 · 常规批约 1 月 31 日 |
本简介依据 Crean Lutheran High School 官方网站(creanlutheran.org)公开发布之 Academics、Cohort Programs、International Admissions、Tuition & Fees 等页面及第三方教育信息平台公开数据编译整理。具体课程设置、招生政策、费用金额及最新学年数据,请以学校官方发布信息及国际部书面回复为准。